Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | 7 | |||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 12 | |||
| Основная образовательная программа основного общего образования | 19 | |||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 3 | |||
| Адаптированная образовательная программа | 2 | |||
| По классам (группам) и возрастам | |
| Класс (группа): 1 класс | Количество мест: 22 |
| Класс (группа): 2 класс | Количество мест: 20 |
| Класс (группа): 3 класс | Количество мест: 22 |
| Класс (группа): 4 класс | Количество мест: 24 |
| Класс (группа): 5 класс | Количество мест: 19 |
| Класс (группа): 6 класс | Количество мест: 22 |
| Класс (группа): 7 класс | Количество мест: 20 |
| Класс (группа): 8 класс | Количество мест: 21 |
| Класс (группа): 9 класс | Количество мест: 22 |
| Класс (группа): 10 класс | Количество мест: 24 |
| Класс (группа): 11 класс | Количество мест: 23 |











